Serie D- Elenco svincoli

10.08.2013 12:32 di  tuttoturris .com   vedi letture
Fonte: lnd
Serie D- Elenco svincoli

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Stagione Sportiva 2013/2014
Comunicato Ufficiale N°12 dell’ 8/8/2013
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2013/2014 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1) 5.339.633 ABBATE DANILO 13/03/1998 03 $ 16/ 7/2013 59.115 S.C. VALLEE D AOSTE S.R.L.
2) 4.632.609 ABBATE VINCENZO 26/02/1994 03 $ 16/ 7/2013 621.147 S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI
3) 4.694.020 ABBRUZZESE GENNARO 22/03/1994 03 $ 12/ 7/2013 935.726 F.C. REAL SM HYRIA A.S.D.
4) 4.455.017 ACAMPORA GENNARO 9/08/1989 03 $ 12/ 7/2013 935.726 F.C. REAL SM HYRIA A.S.D.
5) 4.656.024 ACCARDI ANDREA 20/06/1993 03 $ 16/ 7/2013 61.487 S.S.D. VIS PESARO 1898 A R.L.
6) 5.167.606 ACCONCIA ANTONIO 13/05/1995 03 $ 16/ 7/2013 934.002 A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE
7) 4.298.998 ACCORRONI MICHEAL 26/04/1990 03 $ 13/ 7/2013 770.316 A.S.D. NARNESE CALCIO
8) 5.302.947 AGBAPUONWU ALEX OGOJOR 8/06/1994 03 $ 16/ 7/2013 915.668 HINTERREGGIO CALCIO SRL
9) 2.267.153 AGLIANO ENZO 22/04/1977 03 $ 15/ 7/2013 930.040 A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB
10) 2.988.718 AGLITTI STEFANO 11/07/1979 03 $ 15/ 7/2013 61.774 POL. MACCARESE GIADA S.R.L.
11) 4.438.274 AGOSTINI DAVIDE 29/09/1994 02 $ 16/ 7/2013 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929
12) 4.238.472 AIELLO COSIMO 1/06/1993 03 $ 16/ 7/2013 936.114 SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB1927
13) 4.192.726 AIELLO GIANLUCA 7/01/1993 03 $ 16/ 7/2013 750.407 S.D. SCANDICCI CALCIO S.R.L.
14) 4.818.416 AIELLO TOMMASO 2/12/1996 03 $ 16/ 7/2013 59.115 S.C. VALLEE D AOSTE S.R.L.
15) 4.059.350 AIMAR SAMUELE 3/05/1992 03 $ 16/ 7/2013 40.020 A.C.D. PRO DRONERO
16) 6.995.710 AIT MY ABDELLAH ACHRAF 26/02/1993 03 $ 16/ 7/2013 937.843 A.S.D. GUALDO CASACASTALDA
17) 6.977.120 ALBANESE STEFANO 24/05/1996 03 $ 15/ 7/2013 913.798 A.S.D. ROMAGNA CENTRO
18) 4.004.773 ALBERICI DAVIDE 8/08/1989 03 $ 16/ 7/2013 RITES.TO 937.844 A.S.D. PRO PIACENZA 1919
19) 3.454.198 ALBERTI ANDREA 15/01/1985 02 $ 16/ 7/2013 77.699 A.C. SAMBONIFACESE A.S.D.
20) 4.473.627 ALBERTI NICOLA 20/11/1993 03 $ 15/ 7/2013 10.120 F.C. ATLETICO MONTICHIARI SRL
21) 4.198.881 ALBICOCCO VINCENZO 10/01/1995 03 $ 16/ 7/2013 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929
22) 5.635.083 ALFIERI JACOPO 3/08/1989 03 $ 16/ 7/2013 930.029 A.S.D. FERSINA PERGINESE
23) 3.985.373 ALLETTO MIRKO 13/04/1992 03 $ 15/ 7/2013 933.892 U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLISRL
24) 4.531.042 ALLOCCA TOMMASO 28/11/1993 03 $ 16/ 7/2013 23.570 A.C. ISOLA LIRI S.R.L.
25) 4.023.154 ALMA GIULIANO VINCEN 27/07/1993 03 $ 16/ 7/2013 920.609 A.S.D. RAGUSA CALCIO
26) 2.886.198 ALONZI GIANCARLO 17/05/1979 03 $ 16/ 7/2013 937.840 S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO
27) 2.190.584 ALPINO YURI 29/11/1997 03 $ 16/ 7/2013 936.114 SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB1927
28) 4.577.009 ALTEZZA RAFFAELE 17/05/1995 03 $ 12/ 7/2013 935.726 F.C. REAL SM HYRIA A.S.D.
29) 5.185.403 ALTIERI COSIMO 5/04/1989 03 $ 16/ 7/2013 690.188 A.S.D. REAL METAPONTINO
30) 4.112.957 ALTOBELLI GREGORIO 31/03/1992 03 $ 13/ 7/2013 932.238 S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL
31) 4.623.972 AMANTE DOMENICO 13/10/1993 03 $ 16/ 7/2013 610.720 U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.
32) 4.474.634 AMBROSINO FABIO 14/02/1990 03 $ 16/ 7/2013 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
33) 4.243.290 AMETRANO GIANLUCA 7/06/1994 03 $ 15/ 7/2013 45.720 S.C. CARONNESE S.S.D.AR.L.
34) 4.408.123 AMICI ARNALDO 31/10/1995 03 $ 13/ 7/2013 932.238 S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL
35) 4.335.401 AMICI MATTEO 3/01/1995 03 $ 16/ 7/2013 630.602 SSDARL PIACENZA CALCIO 1919
36) 2.558.191 AMITA ANTONIO 11/04/1976 03 $ 16/ 7/2013 934.002 A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE
37) 3.823.683 AMODEO GIACOMO 3/06/1994 03 $ 8/ 7/2013 930.619 U.S. MASSESE 1919 S.R.L.
38) 3.574.658 AMODIO GIANCARLO 16/05/1985 03 $ 15/ 7/2013 621.145 A.S.D. VICO EQUENSE CALCIO 1958
39) 2.140.463 AMOROSO ANTONIO 8/01/1994 03 $ 15/ 7/2013 621.145 A.S.D. VICO EQUENSE CALCIO 1958
40) 3.645.362 AMORUSO ANTONIO 25/10/1983 03 $ 16/ 7/2013 621.146 A.C. SAVOIA 1908 S.R.L.S.S.D.
41) 2.255.245 ANDREANI CORRADO 25/09/1998 03 $ 15/ 7/2013 70.558 S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L.
42) 3.779.234 ANDREONI FRANCESCO 14/08/1988 03 $ 8/ 7/2013 930.619 U.S. MASSESE 1919 S.R.L.
43) 4.638.903 ANDRETTI VINCENZO 18/02/1994 03 $ 16/ 7/2013 62.587 A.S.D. CALCIO POMIGLIANO
44) 4.416.349 ANDRISANI GIUSEPPE 8/02/1993 03 $ 16/ 7/2013 936.114 SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB1927
45) 4.400.555 ANDRISANO ANGELO 9/02/1995 03 $ 16/ 7/2013 934.434 SSDARL CALCIO CITTA DI BRINDISI
46) 3.946.237 ANGARANO GIUSEPPE 28/02/1992 02 $ 16/ 7/2013 720.586 A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD
47) 5.097.813 ANGELICCHI GIOVANNI 25/08/1994 03 $ 16/ 7/2013 720.586 A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD
48) 6.820.284 ANGELONE SIMONE 18/12/1992 03 $ 16/ 7/2013 937.840 S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO
49) 3.704.377 ANGELOTTI DAVIDE 8/09/1985 03 $ 8/ 7/2013 RITES.TO 930.619 U.S. MASSESE 1919 S.R.L.
50) 5.548.287 ANGIOLILLI GIANLUCA 28/08/1995 03 $ 15/ 7/2013 930.040 A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB
51) 5.194.560 ANGIOLINI GIACOMO 23/02/1995 03 $ 12/ 7/2013 11.080 POL. VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
52) 5.181.174 ANGIOLINI SIMONE 27/10/1996 03 $ 12/ 7/2013 11.080 POL. VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
53) 4.586.127 ANSELMO ANDREA 8/04/1993 03 $ 12/ 7/2013 11.080 POL. VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
54) 5.245.390 ANTOLINI MATTEO 3/05/1996 03 $ 15/ 7/2013 913.798 A.S.D. ROMAGNA CENTRO
55) 5.342.289 ANTONINI ANDREA ENNIO 8/12/1995 03 $ 9/ 7/2013 621.145 A.S.D. VICO EQUENSE CALCIO 1958
56) 4.568.410 ANTONUCCI ANDREA 31/01/1995 03 $ 15/ 7/2013 61.774 POL. MACCARESE GIADA S.R.L.
57) 3.535.233 ANTUONI ROBERTO 22/03/1983 03 $ 16/ 7/2013 61.766 U.S.D. CAVESE 1919
58) 4.694.019 APOLLO ALESSIO 19/02/1994 03 $ 16/ 7/2013 937.924 A.S.D. MARIANO KELLER
59) 5.105.781 APOSTOLI LUIGI 26/04/1995 03 $ 16/ 7/2013 934.106 A.S.D. S.FELICE GLADIATOR
60) 4.381.184 APRILE MATTIA 29/08/1993 03 $ 15/ 7/2013 33.190 A.S.D. NARDO CALCIO
61) 4.810.741 AQUILINI ALESSANDRO 5/04/1995 03 $ 15/ 7/2013 61.774 POL. MACCARESE GIADA S.R.L.
62) 4.132.606 ARCADU EDOARDO 11/04/1995 03 $ 15/ 7/2013 651.284 A.S.D. LUPA ROMA
63) 4.332.245 ARCAMONE LUIS FEDERICO 19/03/1979 03 $ 16/ 7/2013 61.313 TURRIS NEAPOLIS S.R.L.
64) 4.468.036 ARECCO FRANCESCO 23/02/1995 03 $ 16/ 7/2013 60.666 U.S.D. NOVESE S.R.L.
65) 3.378.994 ARENA FABIO 5/07/1984 03 $ 16/ 7/2013 RITES.TO 920.609 A.S.D. RAGUSA CALCIO
66) 5.548.586 ARENA FAUSTO 29/09/1993 03 $ 16/ 7/2013 932.660 A.S.D. MANFREDONIA CALCIO
67) 4.170.891 ARENA FRANCESCO 7/12/1988 03 $ 16/ 7/2013 34.040 L.C. NUOVA GIOIESE
68) 5.146.148 ARENA MICHELE PIO 22/10/1997 03 $ 6/ 7/2013 675.355 A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO
69) 4.760.546 ARFILLI LUCA 15/02/1996 03 $ 15/ 7/2013 913.798 A.S.D. ROMAGNA CENTRO
70) 5.155.299 ARIETANO SALVATORE 19/01/1994 03 $ 15/ 7/2013 621.145 A.S.D. VICO EQUENSE CALCIO 1958
71) 4.516.094 ARLEO ALBERTO 14/07/1993 03 $ 16/ 7/2013 58.804 F.C. FRANCAVILLA
72) 4.042.113 ARLOTTA FRANCESCO 8/01/1991 03 $ 16/ 7/2013 15.370 DERTHONA F.B.C. 1908 SRL
73) 4.504.013 ARMILLOTTA MICHELE 30/01/1994 03 $ 16/ 7/2013 932.660 A.S.D. MANFREDONIA CALCIO
74) 5.065.222 ARRIVOLI COSIMO 29/05/1976 03 $ 16/ 7/2013 937.924 A.S.D. MARIANO KELLER
75) 3.538.233 ARTISTICO MARIO 3/04/1985 03 $ 15/ 7/2013 651.284 A.S.D. LUPA ROMA
76) 5.769.923 ASCIONE GIOACCHINO 16/02/1995 03 $ 16/ 7/2013 62.587 A.S.D. CALCIO POMIGLIANO
77) 4.355.284 ASSANDRI DANIELE 12/06/1993 03 $ 16/ 7/2013 930.290 U.S.D. CARAVAGGIO
78) 4.125.499 ASTARITA MANOLO 8/11/1993 03 $ 16/ 7/2013 70.993 A.S. OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL
79) 5.906.340 ATTADIA JEREMIAS PABLO 27/06/1987 03 $ 6/ 7/2013 917.539 U.S. FERMANA S.S.D. SRL
80) 5.317.589 ATTANASIO ALFONSO 29/03/1994 03 $ 16/ 7/2013 61.766 U.S.D. CAVESE 1919
81) 5.844.197 ATTANASIO VINCENZO 11/08/1995 03 $ 16/ 7/2013 61.766 U.S.D. CAVESE 1919
82) 4.467.536 ATTRICE LUIGI 9/01/1993 03 $ 16/ 7/2013 934.106 A.S.D. S.FELICE GLADIATOR
83) 5.093.629 AVELLA NICOLA 13/01/1996 03 $ 16/ 7/2013 937.924 A.S.D. MARIANO KELLER
84) 4.893.452 AVOLIO EMANUELE 13/02/1994 03 $ 16/ 7/2013 621.147 S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI
85) 5.290.008 AZZARELLI VINCENZO 6/11/1995 03 $ 16/ 7/2013 68.230 U.S.D. NOTO
86) 4.602.573 BACCANI DAVIDE 20/04/1993 03 $ 15/ 7/2013 61.774 POL. MACCARESE GIADA S.R.L.
87) 4.215.652 BACCHI DANIEL 11/01/1995 03 $ 16/ 7/2013 915.517 SSDARL CALCIO SAN CESAREO
88) 7.057.222 BACCO DAVIDE 9/03/1970 03 $ 15/ 7/2013 58.767 A.C. ESTE S.R.L.
89) 3.869.696 BACHER MICHAEL 19/02/1988 02 $ 16/ 7/2013 780.590 F.C. LEGNAGO SALUS S.D.A R.L.
90) 3.804.571 BADALOTTI ANDREA 2/06/1990 03 $ 16/ 7/2013 630.084 SSDARL MEZZOLARA
91) 4.065.422 BADESSA GIULIANO 5/04/1994 03 $ 16/ 7/2013 930.029 A.S.D. FERSINA PERGINESE
92) 4.553.846 BAFFINI SIMONE 27/08/1995 03 $ 6/ 7/2013 917.539 U.S. FERMANA S.S.D. SRL
93) 4.687.759 BAFICO GIANLUCA 6/02/1992 03 $ 16/ 7/2013 60.152 A.S.D. CHIAVARI CALCIO CAPERANA
94) 3.895.591 BAGGI NICOLA 28/05/1991 03 $ 16/ 7/2013 RITES.TO 937.844 A.S.D. PRO PIACENZA 1919
95) 4.390.511 BAGLIONI LORENZO 22/08/1992 03 $ 16/ 7/2013 RITES.TO 15.370 DERTHONA F.B.C. 1908 SRL
96) 4.745.442 BALDASSARI ALESSIO 13/12/1995 03 $ 8/ 7/2013 930.619 U.S. MASSESE 1919 S.R.L.
97) 4.779.522 BALDESI JACOPO 9/03/1995 03 $ 12/ 7/2013 930.876 U.S. PISTOIESE 1921 SRLSD
98) 3.994.749 BALDI ANDREA 29/06/1993 03 $ 15/ 7/2013 913.798 A.S.D. ROMAGNA CENTRO
99) 3.268.082 BALDO LUCA 4/03/1983 03 $ 16/ 7/2013 23.390 U.S. INVERUNO
100) 3.911.440 BALDUCCI EDOARDO 4/02/1994 03 $ 15/ 7/2013 913.982 S.S.D. JESINA CALCIO SRL
101) 2.026.765 BALDUCCI ROBERTO 3/08/1971 03 $ 16/ 7/2013 937.843 A.S.D. GUALDO CASACASTALDA
102) 4.516.041 BALESTRUCCI LUIGI 25/04/1995 03 $ 15/ 7/2013 45.720 S.C. CARONNESE S.S.D.AR.L.
103) 4.480.229 BALLARIN MARCO 10/06/1992 03 $ 11/ 7/2013 918.738 PORDENONE CALCIO SSD SRL
104) 4.204.028 BALTIERI FRANCESCO 18/04/1993 03 $ 16/ 7/2013 77.699 A.C. SAMBONIFACESE A.S.D.
105) 4.781.878 BALZAMO ANTONIO 31/10/1995 03 $ 16/ 7/2013 932.660 A.S.D. MANFREDONIA CALCIO
106) 5.230.051 BAMBA ABOUBAKARSIDIQ 17/05/1993 03 $ 16/ 7/2013 40.020 A.C.D. PRO DRONERO
107) 5.239.179 BAMONTE BRYAN 24/05/1994 03 $ 16/ 7/2013 860 U.S. AGROPOLI
108) 4.059.357 BARALIS STEFANO 21/09/1993 03 $ 16/ 7/2013 40.020 A.C.D. PRO DRONERO
109) 4.904.811 BARBARISI ADRIANO 7/02/1993 03 $ 16/ 7/2013 61.766 U.S.D. CAVESE 1919
110) 4.661.888 BARBATO ENZO 30/04/1990 03 $ 16/ 7/2013 937.924 A.S.D. MARIANO KELLER
111) 4.807.060 BARBELLA VINCENZO 29/11/1994 03 $ 16/ 7/2013 28.190 POL. ARZACHENA
112) 4.572.614 BARBERIO ALESSIO 15/02/1995 03 $ 16/ 7/2013 62.587 A.S.D. CALCIO POMIGLIANO
113) 3.879.933 BARBIERI ALESSIO 3/06/1993 03 $ 16/ 7/2013 71.390 A.S.D. OLIMPIA COLLIGIANA
114) 5.173.210 BARBONE ATTILIO 1/08/1994 03 $ 16/ 7/2013 932.660 A.S.D. MANFREDONIA CALCIO
115) 5.056.701 BARBUTO CIRO 1/01/1994 03 $ 16/ 7/2013 934.106 A.S.D. S.FELICE GLADIATOR
116) 3.769.462 BARDARO FLAVIO 6/03/1989 03 $ 16/ 7/2013 750.405 U.S.D. FIESOLECALDINE
117) 6.577.007 BARGAGLI MICHELE 7/12/1992 03 $ 13/ 7/2013 58.549 U.S. PIANESE A.S.D.
118) 4.863.121 BARNABA MATTEO 24/04/1994 03 $ 16/ 7/2013 915.517 SSDARL CALCIO SAN CESAREO
119) 4.858.075 BAROMETRO RAFFAELE 13/08/1995 03 $ 12/ 7/2013 935.726 F.C. REAL SM HYRIA A.S.D.
120) 3.891.878 BARSI NICHOLAS 8/01/1991 03 $ 16/ 7/2013 937.844 A.S.D. PRO PIACENZA 1919
121) 4.589.762 BARTOLONI MIRKO 10/09/1992 03 $ 16/ 7/2013 700.049 S.S. MATELICA CALCIO A.S.D.
122) 4.637.127 BARTOLONI TOMMASO 21/03/1998 03 $ 16/ 7/2013 1.610 ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL
123) 4.641.261 BASHA ARDIT 7/10/1992 03 $ 16/ 7/2013 61.487 S.S.D. VIS PESARO 1898 A R.L.
124) 3.964.178 BASILE GENNARO 25/08/1981 03 $ 16/ 7/2013 937.924 A.S.D. MARIANO KELLER
125) 3.973.180 BATTAGLIA LUCA 22/05/1993 03 $ 15/ 7/2013 913.798 A.S.D. ROMAGNA CENTRO
126) 4.769.650 BATTISTA LORIS 23/09/1995 03 $ 16/ 7/2013 936.114 SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB1927
127) 3.827.432 BATTISTELLI MICHELE 14/04/1985 03 $ 16/ 7/2013 RITES.TO 932.310 A.C.D. BASTIA 1924
128) 4.082.096 BAUCO EMANUELE 10/02/1992 03 $ 16/ 7/2013 3.540 A.S.D. ASTREA
129) 4.930.285 BELARDO ANTONIO 10/09/1996 03 $ 16/ 7/2013 59.115 S.C. VALLEE D AOSTE S.R.L.
130) 5.562.782 BELLEGGIA ALESSANDRO 21/07/1998 03 $ 15/ 7/2013 32.100 S.D. M.C. FERMANA F.C. SRL
131) 4.121.086 BELLUCCI GIUSEPPE 24/10/1989 03 $ 16/ 7/2013 932.203 A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA
132) 4.624.851 BELLUSCI VINCENZO 5/07/1991 03 $ 16/ 7/2013 58.804 F.C. FRANCAVILLA
133) 4.046.816 BELTRAME PAOLO 14/03/1993 03 $ 12/ 7/2013 11.080 POL. VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
134) 5.868.683 BELTRAMO NICOLA 5/05/1993 03 $ 16/ 7/2013 40.020 A.C.D. PRO DRONERO
135) 4.350.165 BENCARDINO LUIGI 7/07/1988 03 $ 9/ 7/2013 915.136 A.S.D. TORRECUSO CALCIO
136) 5.348.560 BENCIVENNI GIACOMO 8/03/1993 03 $ 12/ 7/2013 11.080 POL. VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
137) 3.420.404 BENEDETTI LUCA 19/02/1983 03 $ 16/ 7/2013 937.844 A.S.D. PRO PIACENZA 1919
138) 6.992.747 BEN HADJ SALAH RAMZI ROSARIO 6/12/1993 03 $ 16/ 7/2013 700.049 S.S. MATELICA CALCIO A.S.D.
139) 4.472.871 BENUSSI LUCA 15/03/1988 03 $ 16/ 7/2013 933.907 A.S.D. U.FINCANTIERI MONFALCONE
140) 5.131.570 BENUZZI NICOLA 29/04/1996 03 $ 15/ 7/2013 913.798 A.S.D. ROMAGNA CENTRO
141) 4.133.638 BERANZOLI IGOR 17/11/1994 03 $ 16/ 7/2013 3.540 A.S.D. ASTREA
142) 3.937.805 BERARDI SIMONE 9/03/1993 03 $ 16/ 7/2013 37.310 U.S. ANCONA 1905 S.R.L.S.S.D.
143) 4.157.242 BERBERI OLTJAN 17/01/1986 80 $ 16/ 7/2013 930.580 A.S.D. CALCIO CHIERI 1955
144) 3.901.032 BERGAMASCHI LUCA 15/08/1991 03 $ 16/ 7/2013 630.602 SSDARL PIACENZA CALCIO 1919
145) 3.837.064 BERLANDA DANIEL 9/11/1989 03 $ 16/ 7/2013 930.029 A.S.D. FERSINA PERGINESE
146) 4.473.877 BERTOLESI RICCARDO 4/05/1988 03 $ 16/ 7/2013 917.461 S.S.D. VERBANIA CALCIO 1959 SRL
147) 5.665.650 BETTI GIACOMO 29/12/1992 03 $ 16/ 7/2013 930.029 A.S.D. FERSINA PERGINESE
148) 4.129.789 BEVILACQUA LUCA 20/01/1995 03 $ 15/ 7/2013 61.774 POL. MACCARESE GIADA S.R.L.
149) 3.921.722 BIAGGIONI MATTIA 10/08/1994 03 $ 8/ 7/2013 930.619 U.S. MASSESE 1919 S.R.L.
150) 3.765.830 BIANCANELLI FEDERICO 14/12/1991 03 $ 15/ 7/2013 930.455 SSDARL JOLLY MONTEMURLO
151) 3.661.245 BIANCHI DAVIDE 20/04/1987 02 $ 11/ 7/2013 918.738 PORDENONE CALCIO SSD SRL
152) 4.890.597 BIANCHI EDOARDO 28/01/1994 03 $ 12/ 7/2013 RITES.TO 11.080 POL. VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
153) 3.099.783 BIANCHI MAURO 19/01/1980 03 $ 15/ 7/2013 930.040 A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB
154) 4.077.867 BIANCHINI LORENZO 17/01/1989 02 $ 16/ 7/2013 932.769 U.S.D. AREZZO S.R.L.
155) 5.421.542 BIANCHI PARDO ENRIQUE 1/04/1994 03 $ 15/ 7/2013 930.040 A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB
156) 3.212.806 BIGATTI FEDERICO 22/10/1981 03 $ 16/ 7/2013 RITES.TO 60.666 U.S.D. NOVESE S.R.L.
157) 4.253.166 BIGHENCOMER EDUARDO 11/07/1990 03 $ 16/ 7/2013 915.515 A.S.D. SULMONA CALCIO 1921
158) 3.991.967 BIGIONI MATTIA GIOVANNI 6/10/1992 03 $ 15/ 7/2013 45.720 S.C. CARONNESE S.S.D.AR.L.
159) 4.819.081 BINETTI STEFANO 9/05/1994 03 $ 16/ 7/2013 720.586 A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD
160) 3.889.003 BINI SIMONE 6/06/1992 03 $ 16/ 7/2013 19.300 A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909
161) 5.288.395 BINI STEFANO 22/02/1995 03 $ 16/ 7/2013 860 U.S. AGROPOLI
162) 4.213.977 BIONDO DANIELE 4/11/1991 03 $ 16/ 7/2013 936.114 SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB1927
163) 3.689.162 BIZZARRI TONINO 28/04/1987 03 $ 15/ 7/2013 32.100 S.D. M.C. FERMANA F.C. SRL
164) 4.497.557 BOCCALINI STEFANO 1/08/1993 03 $ 16/ 7/2013 937.843 A.S.D. GUALDO CASACASTALDA
165) 4.895.395 BOCCHETTI DANILO 26/09/1994 03 $ 16/ 7/2013 62.587 A.S.D. CALCIO POMIGLIANO
166) 4.983.015 BOCCIA NELLOALESSANDRO 23/04/1993 03 $ 12/ 7/2013 11.080 POL. VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
167) 4.602.972 BOCCOLI RICCARDO MARIA 2/08/1995 03 $ 16/ 7/2013 18.130 F.C. FIDENE S.R.L. S.S.D
168) 3.952.714 BODRITO MARCO 23/01/1991 03 $ 16/ 7/2013 15.370 DERTHONA F.B.C. 1908 SRL
169) 4.157.392 BOGNETTI RICCARDO 1/09/1992 03 $ 16/ 7/2013 933.928 U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D.
170) 4.413.053 BOLLINI ALEX 10/01/1993 03 $ 16/ 7/2013 630.084 SSDARL MEZZOLARA
171) 3.675.574 BOMBARA DOMENICO 4/04/1987 03 $ 16/ 7/2013 8.850 S.S.D. CITTA DI MESSINA S.R.L.
172) 4.339.203 BONACCHI GABRIELE 29/05/1995 03 $ 12/ 7/2013 930.876 U.S. PISTOIESE 1921 SRLSD
173) 4.760.647 BONANDI JASHA 18/01/1996 03 $ 15/ 7/2013 913.798 A.S.D. ROMAGNA CENTRO
174) 4.262.381 BONANNI DAVIDE 29/07/1994 03 $ 16/ 7/2013 3.540 A.S.D. ASTREA
175) 5.390.132 BONANNO CARLO 9/02/1995 03 $ 15/ 7/2013 933.892 U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLISRL
176) 4.673.606 BONASSI MARCO 26/04/1992 02 $ 15/ 7/2013 932.600 S.S.D. PRO SESTO S.R.L.
177) 5.378.394 BONETTI LUCA 31/05/1996 03 $ 16/ 7/2013 61.487 S.S.D. VIS PESARO 1898 A R.L.
178) 3.795.524 BONGIORNI ANDREA 19/01/1992 03 $ 8/ 7/2013 930.619 U.S. MASSESE 1919 S.R.L.
179) 4.518.914 BONITO LUCA 3/05/1993 03 $ 16/ 7/2013 34.040 L.C. NUOVA GIOIESE
180) 3.078.259 BONSIGNORI DAVID 30/01/1981 03 $ 16/ 7/2013 19.120 A.S.D. FORCOLI 1921 VALDERA
181) 4.059.370 BORDONE CARLO 2/07/1993 03 $ 16/ 7/2013 40.020 A.C.D. PRO DRONERO
182) 4.085.448 BORELLI SIMONE 28/11/1991 03 $ 13/ 7/2013 RITES.TO 932.238 S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL
183) 4.985.035 BORGES MATTEO 5/11/1995 03 $ 12/ 7/2013 935.726 F.C. REAL SM HYRIA A.S.D.
184) 4.297.420 BORIOSI LUCA 11/06/1992 03 $ 15/ 7/2013 70.558 S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L.
185) 4.186.596 BORRELLI LUCA 21/02/1989 03 $ 16/ 7/2013 621.147 S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI
186) 3.793.216 BORSELLI TOMMASO 13/09/1993 03 $ 15/ 7/2013 930.455 SSDARL JOLLY MONTEMURLO
187) 3.932.348 BORTOLIN CARLO 7/01/1991 03 $ 11/ 7/2013 918.738 PORDENONE CALCIO SSD SRL
188) 5.631.170 BOSCO ADOLFO 31/01/1993 03 $ 16/ 7/2013 61.766 U.S.D. CAVESE 1919
189) 3.934.628 BOSI MARCO 12/05/1991 03 $ 16/ 7/2013 RITES.TO 937.844 A.S.D. PRO PIACENZA 1919
190) 3.834.966 BOSSI GABRIELE 25/09/1993 03 $ 16/ 7/2013 937.843 A.S.D. GUALDO CASACASTALDA
191) 2.959.555 BOTTE EMANUELE 2/06/1979 03 $ 16/ 7/2013 920.425 IMOLESE CALCIO 1919SSDARL
192) 2.086.327 BOTTIGLIA ALESSANDRO 8/02/1970 03 $ 13/ 7/2013 932.238 S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL
193) 4.826.392 BOTTIGLIERI SALVATORE 23/01/1995 03 $ 16/ 7/2013 937.924 A.S.D. MARIANO KELLER
194) 5.140.010 BOUIZAR ABDERRAZZAK 10/08/1992 03 $ 16/ 7/2013 34.040 L.C. NUOVA GIOIESE
195) 2.249.403 BOVA ROBERTO 25/02/1984 03 $ 16/ 7/2013 937.924 A.S.D. MARIANO KELLER
196) 3.755.665 BOVE VINCENZO 3/06/1988 03 $ 9/ 7/2013 621.145 A.S.D. VICO EQUENSE CALCIO 1958
197) 4.622.134 BOZZA GIANLUCA 15/06/1995 03 $ 15/ 7/2013 61.774 POL. MACCARESE GIADA S.R.L.
198) 2.686.004 BRACA ERRICO 23/05/1975 03 $ 9/ 7/2013 915.136 A.S.D. TORRECUSO CALCIO
199) 4.414.884 BRACCIALE DAVIDE 5/01/1995 03 $ 16/ 7/2013 934.434 SSDARL CALCIO CITTA DI BRINDISI
200) 4.183.786 BRANCATI PASQUALE 9/03/1988 03 $ 16/ 7/2013 34.040 L.C. NUOVA GIOIESE
201) 5.669.607 BRASINI LUCA 22/07/1996 03 $ 15/ 7/2013 913.798 A.S.D. ROMAGNA CENTRO
202) 4.069.485 BRESCIA LORENZO 3/08/1988 03 $ 16/ 7/2013 610.720 U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.
203) 3.267.919 BRICCA ANDREA 10/07/1982 03 $ 16/ 7/2013 RITES.TO 37.310 U.S. ANCONA 1905 S.R.L.S.S.D.
