SERIE D - Ecco tutto l'elenco degli svincoli

17.02.2014 11:05 di  tuttoturris .com   vedi letture
Fonte: lnd
SERIE D - Ecco tutto l'elenco degli svincoli

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2013/2014 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'
MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA STATUS DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1) 5.189.903 ABBATE EGON 13/05/1997 03 $ 17/12/2013 78.808 U.S.D. LAVAGNESE 1919
2) 3.916.004 ABDIJA BENKERT 22/08/1993 71 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.515 A.S.D. SULMONA CALCIO 1921
3) 5.406.696 ACCARDI GENNARO 22/12/1996 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 61.766 U.S.D. CAVESE 1919
4) 4.518.891 ACCETTA SALVATORE 17/12/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 918.738 PORDENONE CALCIO SSD SRL
5) 6.520.776 ACCORIGI FABRIZIO 18/02/1997 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 4.640 S.S.D. AURORA SERIATE CALCIO SRL
6) 5.579.265 ACCURSO FRANCESCO 1/06/1998 66 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.668 HINTERREGGIO CALCIO SRL
7) 3.890.197 ADDARIO STEFANO 25/10/1993 09 $ 17/12/2013 RITES.TO 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929
8) 4.438.274 AGOSTINI DAVIDE 29/09/1994 02 $ 17/12/2013 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929
9) 5.695.169 AJROLDI NICOLO 10/07/1994 03 $ 17/12/2013 720.586 A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD
10) 5.750.759 ALAGIA VINCENZO 22/02/1996 03 $ 17/12/2013 621.147 S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI
11) 3.978.984 ALBANESE THOMAS 15/04/1988 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 70.558 S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L.
12) 5.799.108 ALBANI SERGIO 25/03/1979 03 $ 17/12/2013 4.640 S.S.D. AURORA SERIATE CALCIO SRL
13) 4.617.126 ALBANO RAFFAELE 1/02/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 932.600 S.S.D. PRO SESTO S.R.L.
14) 4.135.433 ALESSANDRONI MATTEO 27/06/1994 04 $ 17/12/2013 RITES.TO 937.843 A.S.D. GUALDO CASACASTALDA
15) 5.317.624 ALFANO SALVATORE 27/11/1997 66 $ 17/12/2013 RITES.TO 61.766 U.S.D. CAVESE 1919
16) 4.761.113 ALIPERTA DOMENICO 10/11/1990 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.668 HINTERREGGIO CALCIO SRL
17) 3.826.072 ALLEGRETTI DIEGO 18/03/1992 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 68.230 U.S.D. NOTO
18) 3.857.562 ALLEGRINI ANDREA 14/04/1987 03 $ 17/12/2013 41.680 U.S.D. RECANATESE
19) 4.482.329 ALTERIO VALERIO 1/01/1988 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 68.230 U.S.D. NOTO
20) 4.107.852 ALVITI IGOR 11/02/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 920.607 A.S.D. FLAMINIA CIVITACASTELLANA
21) 4.903.440 AMARANTO ANTONIO 30/10/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.136 A.S.D. TORRECUSO CALCIO
22) 5.414.863 AMBROGI ALESSANDRO 28/11/1994 03 $ 17/12/2013 57.684 CAMAIORE CALCIO A.S.D.
23) 5.239.157 AMORESANO ANTONIO 15/01/1995 03 $ 17/12/2013 918.910 A.S.D. BATTIPAGLIESE
24) 4.619.273 ANASTASIO ANDREA 5/07/1996 03 $ 17/12/2013 650.392 U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD
25) 4.265.042 ANASTASIO NICOLO 28/09/1993 03 $ 17/12/2013 47.770 A.S.D. SANTHIA CALCIO
26) 4.488.797 ANDREETTA PHILIP 16/12/1993 03 $ 17/12/2013 918.738 PORDENONE CALCIO SSD SRL
27) 3.931.066 ANDREOLETTI MATTEO 30/01/1989 02 $ 17/12/2013 676.103 CALCIO LECCO 1912 S.P.A.
28) 1.004.222 ANEV RADOSLAV BANCHO 1/02/1985 20 $ 17/12/2013 RITES.TO 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929
29) 5.209.124 ANSELMI SIMONE 1/07/1998 66 $ 17/12/2013 RITES.TO 59.115 S.C. VALLEE D AOSTE S.R.L.
30) 3.770.001 APERUTA ANDREA 1/02/1989 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 750.405 U.S.D. FIESOLECALDINE
31) 4.863.686 APERUTA CLAUDIO 6/05/1995 03 $ 17/12/2013 915.515 A.S.D. SULMONA CALCIO 1921
32) 4.286.809 APRILE GIORDANO 1/02/1995 03 $ 17/12/2013 71.086 A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
33) 4.398.016 APRILE MICHELE 12/04/1993 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929
34) 4.788.378 ASARA ANDREA 22/03/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 64.040 A.S.D. POL.CALCIO BUDONI
35) 5.138.588 ASCIUTI PASQUALE 27/08/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 61.766 U.S.D. CAVESE 1919
36) 4.667.098 ASIEDU OFOSU MARTIN 8/06/1992 03 $ 17/12/2013 7.290 ASD.C. BORGOMANERO
37) 4.130.340 ASPESE MANUEL 16/01/1994 03 $ 17/12/2013 651.284 A.S.D. LUPA ROMA
38) 5.423.426 ASSUMMA DANIELE 2/01/1994 03 $ 17/12/2013 47.770 A.S.D. SANTHIA CALCIO
39) 3.997.306 ASTONE ALESSIO 24/08/1994 03 $ 17/12/2013 937.834 G.S.D. RAPALLOBOGLIASCO
40) 4.650.263 ATTORE UMBERTO 12/09/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 61.766 U.S.D. CAVESE 1919
41) 4.816.429 AUDINO CRISTIAN 12/10/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 11.080 POL. VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
42) 4.913.188 AULETTA MIRKO 27/02/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 918.910 A.S.D. BATTIPAGLIESE
43) 5.092.676 AUTIERO ANDREA 13/01/1995 03 $ 17/12/2013 62.587 A.S.D. CALCIO POMIGLIANO
44) 4.901.489 AVETA ALBERTO 17/03/1996 03 $ 17/12/2013 795.114 A.S.D. BOJANO
45) 5.384.780 AVINO SIMONE 6/11/1996 03 $ 17/12/2013 621.147 S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI
46) 3.778.314 BABBINI LUCA 22/01/1988 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 934.432 A.S. LUCCHESELIBERTAS1905 SDRL
47) 5.350.091 BAFFONE DIEGO 9/08/1996 03 $ 17/12/2013 934.002 A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE
48) 4.470.243 BAGAINI MATTEO 5/02/1993 03 $ 17/12/2013 7.290 ASD.C. BORGOMANERO
49) 5.532.413 BAICAN CLAUDIU IOAN 25/07/1988 20 $ 17/12/2013 RITES.TO 59.115 S.C. VALLEE D AOSTE S.R.L.
50) 4.021.217 BALDIN GIACOMO 13/02/1992 03 $ 17/12/2013 915.543 A.S.D. THERMAL A CECCATO M TEOLO
51) 4.459.367 BALDOCCHI LORENZO 2/02/1997 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 934.432 A.S. LUCCHESELIBERTAS1905 SDRL
52) 4.223.000 BALDUIT CARLO 20/02/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 60.772 S.P. TAMAI
53) 4.643.894 BALLARANO ANDREA 22/03/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 930.040 A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB
54) 3.567.864 BANDIERA ANDREA 5/08/1986 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.543 A.S.D. THERMAL A CECCATO M TEOLO
55) 3.913.478 BANI ALBERTO 24/07/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 39.630 A.S.D. MAPELLOBONATE CALCIO
56) 5.558.969 BARBA DAVIDE 3/05/1996 03 $ 17/12/2013 610.720 U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.
57) 3.965.566 BARBALACO DAVIDE 6/05/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 71.390 A.S.D. OLIMPIA COLLIGIANA
58) 4.682.287 BARCA SIMONE 21/01/1988 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 610.622 A.S.D. S.S. RENDE
59) 5.111.295 BARILA VITTORIO 8/10/1993 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 34.040 L.C. NUOVA GIOIESE
60) 4.322.281 BARONE ANDREA 30/05/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 23.390 U.S. INVERUNO
61) 6.681.150 BARONE FABIO 9/07/1998 03 $ 17/12/2013 62.587 A.S.D. CALCIO POMIGLIANO
62) 5.097.473 BARRA SIMONE 9/06/1998 66 $ 17/12/2013 RITES.TO 937.924 A.S.D. MARIANO KELLER
63) 5.456.005 BARTOLI NICOLA 21/12/1996 03 $ 17/12/2013 49.050 U.S. SESTRI LEVANTE
64) 4.013.327 BARTOLUCCI ALEX 27/08/1993 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 32.100 S.D. M.C. FERMANA F.C. SRL
65) 5.690.341 BARTYIK NORBERT LASZLO 9/11/1982 20 $ 17/12/2013 795.114 A.S.D. BOJANO
66) 4.097.606 BASCIANI ALESSANDRO 22/04/1993 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 650.392 U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD
67) 4.685.287 BASSINI MATTEO 22/01/1996 03 $ 17/12/2013 58.767 A.C. ESTE S.R.L.
68) 4.910.691 BASTA MARCO 1/05/1995 03 $ 17/12/2013 610.622 A.S.D. S.S. RENDE
69) 4.769.650 BATTISTA LORIS 23/09/1995 03 $ 17/12/2013 71.086 A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
70) 5.172.415 BECCARINI ALESSANDRO 2/03/1986 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 61.774 POL. MACCARESE GIADA S.R.L.
71) 4.326.248 BEGOLO LUCA 29/03/1994 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 60.666 U.S.D. NOVESE S.R.L.
72) 4.089.257 BELFIORE LORENZO 13/05/1993 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 61.313 TURRIS NEAPOLIS S.R.L.
73) 4.196.479 BELICCHI EDOARDO MARIA 14/01/1994 03 $ 17/12/2013 932.600 S.S.D. PRO SESTO S.R.L.
74) 3.938.712 BELLAVITA LORENZO 20/08/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 932.310 A.C.D. BASTIA 1924
75) 3.860.378 BELLUCCI LUCA 7/07/1987 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 32.100 S.D. M.C. FERMANA F.C. SRL
76) 3.572.317 BELLUCCI PAOLO 18/01/1986 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 937.843 A.S.D. GUALDO CASACASTALDA
77) 2.230.782 BELLUCCI SIMONE 20/11/1995 03 $ 17/12/2013 937.843 A.S.D. GUALDO CASACASTALDA
78) 5.842.526 BENABID MAROAN 1/03/1994 03 $ 17/12/2013 917.461 S.S.D. VERBANIA CALCIO 1959 SRL
79) 4.361.033 BENADUCCI FRANCESCO 19/08/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 930.672 S.S. MACERATESE S.R.L.S.D.
80) 3.818.125 BENCINI MARCO 22/07/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 49.050 U.S. SESTRI LEVANTE
81) 4.564.430 BENI ALESSANDRO 16/05/1992 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 1.610 ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL
82) 3.288.574 BENINCASA GIUSEPPE 10/08/1980 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.668 HINTERREGGIO CALCIO SRL
83) 4.132.615 BENSAJA NICHOLAS 7/06/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.515 A.S.D. SULMONA CALCIO 1921
84) 4.336.720 BERARDI SAMUELE 19/09/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 7.290 ASD.C. BORGOMANERO
85) 2.944.212 BERARDI SIMONE 30/10/1979 02 $ 17/12/2013 650.392 U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD
86) 4.915.637 BERNABEI STEFANO 20/04/1993 03 $ 17/12/2013 917.067 S.S.D. CYNTHIA 1920 S.R.L.
87) 4.246.673 BERNARDO FRANCESCO 27/10/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 932.660 A.S.D. MANFREDONIA CALCIO
88) 3.469.548 BERRETTI MATTEO 4/04/1985 09 $ 17/12/2013 RITES.TO 61.845 A.S.D. CITTA DI GIULIANOVA 1924
89) 5.208.653 BERTOLDO MATTIA 30/05/1998 66 $ 17/12/2013 RITES.TO 935.705 A.C.D. TRISSINO VALDAGNO
90) 4.010.274 BERTOTTO ENRICO 9/02/1993 03 $ 17/12/2013 917.140 S.S.D. CLODIENSE S.R.L.
91) 5.905.332 BETTIONI BROOK 1/02/1997 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 930.580 A.S.D. CALCIO CHIERI 1955
92) 3.661.245 BIANCHI DAVIDE 20/04/1987 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 917.140 S.S.D. CLODIENSE S.R.L.
93) 3.099.783 BIANCHI MAURO 19/01/1980 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 34.690 POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D.
94) 1.004.519 BIOLCHINI RODRIGUERAMON 24/04/1988 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 917.461 S.S.D. VERBANIA CALCIO 1959 SRL
95) 5.897.221 BISCOTTO PIER PAOLO 23/09/1996 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 58.804 F.C. FRANCAVILLA
96) 4.761.477 BLANDINI ALEX GAETANO 23/02/1996 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 932.600 S.S.D. PRO SESTO S.R.L.
97) 4.642.656 BOCCIA VINCENZO 16/04/1994 03 $ 17/12/2013 61.313 TURRIS NEAPOLIS S.R.L.
98) 6.611.984 BOGHIU ROBERT 28/03/1998 70 $ 17/12/2013 71.074 A.S.D. ALBESE CALCIO
99) 5.488.931 BOLZAN MARCOS 25/08/1981 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 700.465 F.C. CIVITANOVESE 1919 SRL SSD
100) 4.565.035 BONAIUTI ANDREA 28/05/1992 03 $ 17/12/2013 15.380 A.S.D. DERUTA S.R.L.
101) 2.862.116 BONAZZOLI EMILIANO 20/01/1979 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 28.970 S.S.D. CALCIO MARANO S.R.L.
102) 3.831.125 BONELLI ANDREA 8/07/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 49.050 U.S. SESTRI LEVANTE
103) 4.111.275 BONGIOVANNI LUCA 25/01/1993 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 650.392 U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD
104) 3.861.566 BORDONI SIMONE 7/06/1988 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.515 A.S.D. SULMONA CALCIO 1921
105) 3.385.638 BORTOLOTTO ENRICO 7/09/1981 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 60.666 U.S.D. NOVESE S.R.L.
106) 3.901.955 BOSCOLO LUCA 12/05/1989 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 917.140 S.S.D. CLODIENSE S.R.L.
107) 4.677.879 BOSCOLO LUCA MENEGUOLO 8/09/1994 03 $ 17/12/2013 917.140 S.S.D. CLODIENSE S.R.L.
108) 4.102.874 BOSI DANIELE 15/09/1991 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 70.993 A.S. OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL
109) 4.470.247 BOSINA CHRISTOPHER 6/01/1993 03 $ 17/12/2013 7.290 ASD.C. BORGOMANERO
110) 4.662.216 BOSSA FRANCESCO 26/05/1990 02 $ 17/12/2013 7.290 ASD.C. BORGOMANERO
111) 4.992.801 BOTTEGA CHRISTIAN 19/07/1997 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.645 A.S.D. VITTORIO FALMEC S.M.COLLE
112) 2.087.167 BOTTO MATTEO 12/03/1996 03 $ 17/12/2013 932.600 S.S.D. PRO SESTO S.R.L.
113) 4.916.139 BOUDRAA BILAL 9/04/1994 71 $ 17/12/2013 RITES.TO 28.970 S.S.D. CALCIO MARANO S.R.L.
114) 4.525.798 BOZZOLINI FRANCO 27/03/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.515 A.S.D. SULMONA CALCIO 1921
115) 4.348.392 BRACCHI DOMENICO 11/07/1994 03 $ 17/12/2013 675.507 A.C. PALAZZOLO S.R.L.
116) 5.900.340 BRACK KOEN PAUL 13/10/1981 20 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.515 A.S.D. SULMONA CALCIO 1921
117) 4.611.968 BRANCATO MICHELE 21/11/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 8.850 S.S.D. CITTA DI MESSINA S.R.L.
118) 5.303.301 BRITI EL ALAOUI MEHDI 18/01/1991 03 $ 17/12/2013 32.100 S.D. M.C. FERMANA F.C. SRL
119) 4.020.535 BRONZI DOMENICO 25/04/1994 03 $ 17/12/2013 690.188 A.S.D. REAL METAPONTINO
120) 3.467.366 BRUNI STEFANO 3/01/1985 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 70.558 S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L.
121) 3.919.541 BRUNO COSIMO 21/06/1990 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 8.850 S.S.D. CITTA DI MESSINA S.R.L.
122) 4.139.766 BUCCHERI SEBASTIANO 27/04/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 650.392 U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD
123) 4.768.903 BUCCI ALESSANDRO 23/06/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 930.040 A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB
124) 5.654.993 BUGATTI FEDERICO EZEQUI 17/10/1987 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 60.666 U.S.D. NOVESE S.R.L.
125) 3.661.988 BUONAVENTURA ALEX 12/02/1986 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 700.465 F.C. CIVITANOVESE 1919 SRL SSD
126) 4.066.099 BUONOCCHIO LORENZO 26/02/1993 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.645 A.S.D. VITTORIO FALMEC S.M.COLLE
127) 5.798.692 BUONOCORE MARIO 7/04/1995 03 $ 17/12/2013 62.587 A.S.D. CALCIO POMIGLIANO
128) 4.111.577 BURLA LORENZO 28/04/1993 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 19.300 A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909
129) 3.973.980 BUSCEMA DAMIANO 9/05/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 8.850 S.S.D. CITTA DI MESSINA S.R.L.
130) 3.909.263 CABRELLE GIACOMO 30/01/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 58.767 A.C. ESTE S.R.L.
131) 4.426.551 CAFAGNA MICHELANGELO 27/03/1995 03 $ 17/12/2013 610.720 U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.
132) 5.444.760 CAILOTTO DAVIDE 25/02/1999 66 $ 17/12/2013 RITES.TO 935.705 A.C.D. TRISSINO VALDAGNO
133) 3.839.891 CALABRESE FABIO 17/10/1989 09 $ 17/12/2013 RITES.TO 78.810 N.F.C. ORLANDINA A.S.D.
134) 4.805.666 CALABRETTA GIUSEPPE 15/11/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 610.720 U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.
135) 2.040.923 CALABRIA ANGELO 10/07/1994 03 $ 17/12/2013 675.507 A.C. PALAZZOLO S.R.L.
136) 2.357.870 CALDERAN CHRISTIAN ANTHO 13/08/1996 03 $ 17/12/2013 937.844 A.S.D. PRO PIACENZA 1919
137) 5.487.657 CALIOLO DINO 25/09/1994 03 $ 17/12/2013 21.990 ASD.C. GOZZANO SSD.AR.L.
138) 5.601.959 CALZONE GIOVANNI 15/05/1996 03 $ 17/12/2013 621.146 A.C. SAVOIA 1908 S.R.L.S.S.D.
139) 4.554.081 CAMILLI ANTONIO 10/04/1993 03 $ 17/12/2013 32.100 S.D. M.C. FERMANA F.C. SRL
140) 2.010.405 CAMILLI JACOPO 5/08/1986 03 $ 17/12/2013 920.607 A.S.D. FLAMINIA CIVITACASTELLANA
141) 4.938.513 CAMMAROTA MATTEO 9/01/1995 03 $ 17/12/2013 860 U.S. AGROPOLI
142) 3.979.015 CAMOZZI DAVIDE 12/09/1993 03 $ 17/12/2013 4.640 S.S.D. AURORA SERIATE CALCIO SRL
143) 5.412.139 CAMPANA THOMAS 14/07/1992 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 49.050 U.S. SESTRI LEVANTE
144) 2.986.845 CAMPESE MARCO 9/05/1980 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 937.843 A.S.D. GUALDO CASACASTALDA
145) 4.081.979 CAMPOBASSO MATTEO 23/02/1988 03 $ 17/12/2013 932.238 S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL
146) 4.508.767 CANALICCHIO SIMONE 2/02/1993 03 $ 17/12/2013 60.666 U.S.D. NOVESE S.R.L.
147) 5.074.771 CANTONE EMANUELE 8/02/1997 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 930.040 A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB
148) 6.537.223 CANTORE DAVIDE 3/01/1997 03 $ 17/12/2013 4.640 S.S.D. AURORA SERIATE CALCIO SRL
149) 4.611.869 CANTORI DANIELE 30/04/1996 03 $ 17/12/2013 37.310 U.S. ANCONA 1905 S.R.L.S.S.D.
150) 3.925.992 CANTORO ENRICO 29/04/1992 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 71.086 A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
151) 6.677.027 CAOVILA AQUINO LUCAS 20/05/1994 03 $ 17/12/2013 932.600 S.S.D. PRO SESTO S.R.L.
152) 4.654.704 CAPI MARINGLEN 1/11/1993 71 $ 17/12/2013 28.970 S.S.D. CALCIO MARANO S.R.L.
153) 4.404.771 CAPOANO ANTONIO 1/03/1994 03 $ 17/12/2013 795.114 A.S.D. BOJANO
154) 3.625.309 CAPOSSELA SABINO 13/06/1985 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.136 A.S.D. TORRECUSO CALCIO
155) 4.409.382 CAPOZZI ALEX 11/12/1993 03 $ 17/12/2013 60.666 U.S.D. NOVESE S.R.L.
156) 4.892.618 CAPUTO GIUSEPPE 22/08/1988 03 $ 17/12/2013 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929
157) 2.984.643 CARBONI SALVATORE 11/09/1979 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 60.666 U.S.D. NOVESE S.R.L.
158) 4.427.275 CARBOTTI DOMENICO 10/10/1994 03 $ 17/12/2013 720.586 A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD
159) 4.690.323 CARDACE ADRIANO 19/01/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 14.370 S.S.D. CORREGGESE CALCIO1948 ARL
160) 4.118.691 CARDAZZI STEFANO 11/04/1991 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 23.570 A.C. ISOLA LIRI S.R.L.
161) 4.234.828 CARDIN MICHAEL 29/01/1990 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 936.132 UNIONE TRIESTINA 2012 SSD
162) 5.222.435 CARGNELUTTI JUAN IGNACIO 1/07/1996 03 $ 17/12/2013 630.602 SSDRL PIACENZA CALCIO 1919
163) 4.237.263 CARLUCCI PIERANGELO 8/09/1988 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 71.086 A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
164) 5.288.142 CARNEVALE SIMONE 4/12/1995 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 932.238 S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL
165) 4.111.298 CAROSINI MARCELLO 10/07/1993 03 $ 17/12/2013 70.993 A.S. OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL
166) 1.004.782 CARRASCOSA MUNOZ ANGEL 1/04/1990 20 $ 17/12/2013 795.114 A.S.D. BOJANO
167) 3.269.671 CARROZZIERI MORIS 16/11/1980 02 $ 17/12/2013 61.845 A.S.D. CITTA DI GIULIANOVA 1924
168) 3.380.390 CASADEI MATTEO 11/09/1984 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 920.425 IMOLESE CALCIO 1919SSDARL
169) 3.864.698 CASALINI LUCA 5/02/1994 03 $ 17/12/2013 19.120 A.S.D. FORCOLI 1921 VALDERA
170) 4.758.163 CASCIARO CRISTIAN 2/09/1989 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 610.622 A.S.D. S.S. RENDE
171) 4.277.314 CASINI LUCA 27/04/1993 03 $ 17/12/2013 932.310 A.C.D. BASTIA 1924
172) 4.994.906 CASIRATI IVAN 19/01/1997 66 $ 17/12/2013 RITES.TO 930.290 U.S.D. CARAVAGGIO
173) 5.058.657 CASSANI ALESSANDRO 21/06/1994 03 $ 17/12/2013 47.770 A.S.D. SANTHIA CALCIO
174) 5.058.660 CASSANI FABIO 13/09/1996 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 47.770 A.S.D. SANTHIA CALCIO
175) 4.169.277 CASSARO FRANCESCO PAOLO 13/08/1989 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 34.040 L.C. NUOVA GIOIESE
176) 4.616.419 CASSESE LUCA 9/06/1992 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 68.230 U.S.D. NOTO
177) 3.758.824 CASSIGOLI SILVIO 25/09/1992 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 19.300 A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909
178) 3.469.328 CASTALDO FERDINANDO 21/09/1982 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 918.910 A.S.D. BATTIPAGLIESE
179) 4.218.722 CASTORINA GIOVANNI ALBERT 31/08/1993 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 930.040 A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB
180) 5.638.611 CASTRONUOVO EDUARDO 23/11/1995 03 $ 17/12/2013 621.147 S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI
181) 4.289.110 CATALANO FRANCESCO 28/01/1993 03 $ 17/12/2013 68.230 U.S.D. NOTO
182) 4.649.601 CATAPANO GIUSEPPE 15/08/1993 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 795.114 A.S.D. BOJANO
183) 4.492.016 CATERISANO GIANFILIPPO 25/06/1992 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 610.720 U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.
184) 4.595.390 CAVALERI RAFFAELE 12/06/1996 03 $ 17/12/2013 47.770 A.S.D. SANTHIA CALCIO
185) 6.620.362 CAVALIERI MANUEL 16/04/1996 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 917.067 S.S.D. CYNTHIA 1920 S.R.L.
186) 4.116.372 CAVALLARI MANUEL 10/05/1992 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 932.566 SSDARL RICCIONE CALCIO 1929
187) 4.504.058 CAVALLINI RAFFAELE 24/01/1992 03 $ 17/12/2013 930.040 A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB
188) 4.319.843 CAVASINNI CARLO 15/02/1991 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.515 A.S.D. SULMONA CALCIO 1921
189) 3.268.084 CECCARELLI FABIO 20/04/1983 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 915.515 A.S.D. SULMONA CALCIO 1921
190) 4.913.722 CECI BENEDETTO 26/06/1996 03 $ 17/12/2013 610.667 S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFF
191) 4.621.666 CELANO SIMONE 10/05/1994 03 $ 17/12/2013 930.580 A.S.D. CALCIO CHIERI 1955
192) 4.647.205 CENCIONI SIMONE 24/03/1994 03 $ 17/12/2013 1.610 ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL
193) 4.185.935 CENICCOLA ALESSIO 22/07/1994 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 49.050 U.S. SESTRI LEVANTE
194) 4.831.072 CENTEMERO ALESSANDRO 14/10/1996 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 933.928 U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D.
195) 5.069.751 CERA DANIELE 10/06/1997 03 $ 17/12/2013 RITES.TO 918.849 FONDI CALCIO S.R.L.
196) 3.642.329 CERCHIA CARMINE 16/04/1980 02 $ 17/12/2013 RITES.TO 62.587 A.S.D. CALCIO POMIGLIANO
197) 4.779.691 CERIA FILIPPO 11/06/1996 03 $ 17/12/2013 60.666 U.S.D. NOVESE S.R.L.
198) 3.214.145 CHELAZZI DUCCIO 20/09/1973 03 $ 17/12/2013 930.455 SSDARL JOLLY MONTEMURLO
199) 6.925.739 CHIANESE NICOLA 10/05/1996 03 $ 17/12/2013 934.002 A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE
200) 4.538.119 CHIARA LORENZO 5/01/1993 03 $ 17/12/2013 71.080 A.S.D. BORGOSESIA CALCIO
